옷커버

| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x세로) |
구분 | 재질 | 두께 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | ||||||||
| 1 | 45 x 120 | 바지 | PP | 0.03 |
|
161.4 | 600 | 96,800원 |
|
180.0 | 100 | 18,000원 |
|
||
| 2 | 바지 | PP | 0.025 |
|
128.7 | 800 | 102,900원 |
|
146.0 | 100 | 14,600원 |
|
|||
| 3 | 바지 | PP | 0.02 |
|
113.0 | 1,000 | 113,000원 |
|
126.0 | 100 | 12,600원 |
|
|||
| 4 | 55 x 90 | 자켓 | PP | 0.03 |
|
145.9 | 700 | 102,100원 |
|
162.0 | 100 | 16,200원 |
|
||
| 5 | 자켓 | PP | 0.02 |
|
101.3 | 1,200 | 121,500원 |
|
113.0 | 100 | 11,300원 |
|
|||
| 6 | 55 x 120 | 롱코트 | PP | 0.03 |
|
194.4 | 500 | 97,200원 |
|
216.0 | 100 | 21,600원 |
|
||
| 7 | 롱코트 | PP | 0.02 |
|
135.3 | 900 | 121,700원 |
|
150.0 | 100 | 15,000원 |
|
|||
| 8 | 60 x 80 | 자켓 | PE | 0.025 |
|
112.4 | 1,000 | 112,400원 |
|
128.0 | 100 | 12,800원 |
|
||
| 9 | 60 x 100 | 반코트 | PE | 0.025 |
|
140.4 | 800 | 112,300원 |
|
158.0 | 100 | 15,800원 |
|
||
| 10 | 60 x 120 | 롱코트 | PP | 0.025 |
|
169.4 | 600 | 101,600원 |
|
192.0 | 100 | 19,200원 |
|
||
- 1
















































































































































































